အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)
ပထမအကြိမ်မှ(၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ (ဝိဇ္ဇာ)ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် |
ခုနှစ် |
အကြောင်း အရာ |
ဂီတ |
သဘင် |
ပန်းချီ |
ပန်းပု |
ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ် |
စုစုပေါင်း |
||||||||||||
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
|||
၁ | ၁၉၉၇ | ပထမအကြိမ် | ၁၃ | ၂၇ | ၄၀ | ၇ | ၄၁ | ၄၈ | ၁၇ | ၃၆ | ၅၃ | ၁၄ | ၁၆ | ၃၀ | – | – | – | ၅၁ | ၁၂၀ | ၁၇၁ |
၂ | ၁၉၉၈ | ဒုတိယအကြိမ် | ၉ | ၄၀ | ၄၉ | ၈ | ၄၄ | ၅၂ | ၁၇ | ၃၀ | ၄၇ | ၄ | ၅ | ၉ | – | – | – | ၃၈ | ၁၁၉ | ၁၅၇ |
၃ | ၁၉၉၉ | တတိယအကြိမ် | ၈ | ၁၉ | ၂၇ | ၄ | ၄၄ | ၄၈ | ၉ | ၁၇ | ၂၆ | ၁ | ၄ | ၅ | – | – | – | ၂၂ | ၈၄ | ၁၀၆ |
၄ | ၂၀၀၀ | စတုတ္ထအကြိမ် | ၆ | ၂၁ | ၂၇ | ၃ | ၂၄ | ၂၇ | ၁၆ | ၁၈ | ၃၄ | ၃ | ၅ | ၈ | – | – | – | ၂၈ | ၆၈ | ၉၆ |
၅ | ၂၀၀၁ | ပဉ္စမအကြိမ် | ၁၄ | ၂၃ | ၃၇ | ၂ | ၂၇ | ၂၉ | ၁၄ | ၂၅ | ၃၉ | – | ၄ | ၄ | – | – | – | ၃၀ | ၇၉ | ၁၀၉ |
၆ | ၂၀၀၂ | ဆဌမအကြိမ် | ၁၇ | ၄၆ | ၆၃ | ၃ | ၃၉ | ၄၂ | ၂၆ | ၃၉ | ၆၅ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | – | – | – | ၅၈ | ၁၄၅ | ၂၀၃ |
၇ | ၂၀၀၃ | သတ္တမအကြိမ် | ၁၃ | ၃၇ | ၅၀ | ၂ | ၂၉ | ၃၁ | ၉ | ၂၂ | ၃၁ | ၁၇ | ၈ | ၂၅ | – | – | – | ၄၁ | ၉၆ | ၁၃၇ |
၈ | ၂၀၀၄ | အဌမအကြိမ် | ၂၈ | ၃၇ | ၆၅ | ၅ | ၅၂ | ၅၇ | ၁၅ | ၂၉ | ၄၄ | ၁၅ | ၂၃ | ၃၈ | – | – | – | ၆၃ | ၁၄၁ | ၂၀၄ |
၉ | ၂၀၀၅ | နဝမအကြိမ် | ၁၆ | ၃၈ | ၅၄ | ၁ | ၃၈ | ၃၉ | ၃၉ | ၃၂ | ၇၁ | ၄ | ၅ | ၉ | – | – | – | ၆၀ | ၁၁၃ | ၁၇၃ |
၁၀ | ၂၀၀၆ | ဒသမအကြိမ် | ၃ | ၁၇ | ၂၀ | ၁ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၁ | ၁၀ | ၂၁ | – | – | – | – | – | – | ၁၅ | ၃၈ | ၅၃ |
၁၁ | ၂၀၀၇ | (၁၁) ကြိမ် | ၁၁ | ၂၁ | ၃၂ | ၃ | ၁၂ | ၁၅ | ၁၁ | ၁၃ | ၂၄ | ၁ | ၂ | ၃ | – | – | – | ၂၆ | ၄၈ | ၇၄ |
၁၂ | ၂၀၀၈ | (၁၂) ကြိမ် | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၂ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | – | ၂ | ၂ | – | – | – | ၂၆ | ၂၄ | ၅၀ |
၁၃ | ၂၀၀၉ | (၁၃) ကြိမ် | ၃ | ၁၁ | ၁၄ | ၁ | ၅ | ၆ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၉ | ၁၇ | ၃၆ | ၃၆ | ၄၃ | ၇၉ |
၁၄ | ၂၀၁၀ | (၁၄) ကြိမ် | ၅ | ၅ | ၁၀ | ၂ | ၄ | ၆ | ၅ | ၁၂ | ၁၇ | ၃ | – | ၃ | ၁၉ | ၂၃ | ၄၂ | ၃၄ | ၄၄ | ၇၈ |
၁၅ | ၂၀၁၁ | (၁၅) ကြိမ် | ၉ | ၃ | ၁၂ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၆ | ၁၆ | ၃၂ | ၁ | – | ၁ | ၁၄ | ၈ | ၂၂ | ၄၃ | ၂၉ | ၇၂ |
၁၆ | ၂၀၁၂ | (၁၆) ကြိမ် | ၅ | ၂ | ၇ | ၂ | ၈ | ၁၀ | ၆ | ၉ | ၁၅ | ၃ | – | ၃ | ၁၉ | ၂၁ | ၄၀ | ၃၅ | ၄၀ | ၇၅ |
၁၇ | ၂၀၁၃ | (၁၇) ကြိမ် | ၁၃ | ၇ | ၂၀ | ၄ | ၇ | ၁၁ | ၁၃ | ၇ | ၂၀ | ၄ | – | ၄ | ၂၈ | ၂၅ | ၅၃ | ၆၂ | ၄၆ | ၁၀၈ |
၁၈ | ၂၀၁၄ | (၁၈) ကြိမ် | ၁၆ | ၉ | ၂၅ | ၅ | ၁၃ | ၁၈ | ၅ | ၉ | ၁၄ | – | – | – | ၂၇ | ၂၅ | ၅၂ | ၅၃ | ၅၆ | ၁၀၉ |
၁၉ | ၂၀၁၅ | (၁၉) ကြိမ် | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
၂၀ | ၂၀၁၆ | အကြိမ်(၂၀) | ၇ | ၈ | ၁၅ | ၂ | ၅ | ၇ | ၆ | ၃ | ၉ | ၂ | – | ၂ | ၁၆ | ၁၅ | ၃၁ | ၃၃ | ၃၁ | ၆၄ |
၂၁ | ၂၀၁၇ | (၂၁) ကြိမ် | ၁၄ | ၇ | ၂၁ | ၂ | ၇ | ၉ | ၁၁ | ၁၄ | ၂၅ | ၂ | – | ၂ | ၃၃ | ၂၆ | ၅၉ | ၆၂ | ၅၄ | ၁၁၆ |
၂၂ | ၂၀၁၈ | (၂၂) ကြိမ် | ၁၃ | ၁၀ | ၂၃ | ၆ | ၇ | ၁၁ | ၁၅ | ၁၃ | ၂၈ | – | – | – | ၃၄ | ၄၅ | ၇၉ | ၆၈ | ၇၅ | ၁၄၃ |
စုစုပေါင်း |
၂၂၄ | ၃၉၁ | ၆၂၈ | ၆၈ | ၄၂၉ | ၄၉၅ | ၂၈၁ | ၃၇၂ | ၆၅၃ | ၈၉ | ၉၆ | ၁၈၅ | ၂၀၉ | ၂၀၅ | ၄၁၄ | ၈၈၄ | ၁၄၉၃ | ၂၃၇၇ |
ဒသမအကြိမ်မှ(၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် |
ခုနှစ် |
အကြောင်း အရာ |
ဂီတ |
သဘင် |
ပန်းချီ |
ပန်းပု |
ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ် |
စုစုပေါင်း |
||||||||||||
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
|||
၁ | ၂၀၀၆ | ဒသမအကြိမ် | ၃ | ၆ | ၉ | – | ၃ | ၃ | ၃ | ၄ | ၇ | ၁ | ၁ | ၂ | – | – | – | ၇ | ၁၄ | ၂၁ |
၂ | ၂၀၀၇ | (၁၁)ကြိမ် | ၂ | ၁၁ | ၁၃ | – | ၃ | ၃ | ၁ | ၄ | ၅ | – | – | – | – | – | – | ၃ | ၁၈ | ၂၁ |
၃ | ၂၀၀၈ | (၁၂)ကြိမ် | ၂ | ၆ | ၈ | – | ၄ | ၄ | ၃ | ၄ | ၇ | ၁ | ၂ | ၃ | – | – | – | ၆ | ၁၆ | ၂၂ |
၄ | ၂၀၀၉ | (၁၃)ကြိမ် | ၃ | ၈ | ၁၁ | – | ၂ | ၂ | ၁ | ၄ | ၅ | – | ၁ | ၁ | – | – | – | ၄ | ၁၅ | ၁၉ |
၅ | ၂၀၁၀ | (၁၄)ကြိမ် | – | ၃ | ၃ | – | ၃ | ၃ | ၁ | ၅ | ၆ | – | – | – | – | – | – | ၁ | ၁၁ | ၁၂ |
၆ | ၂၀၁၁ | (၁၅)ကြိမ် | ၃ | ၃ | ၆ | ၁ | ၄ | ၅ | – | ၅ | ၅ | – | – | – | – | – | – | ၄ | ၁၂ | ၁၆ |
၇ | ၂၀၁၂ | (၁၆)ကြိမ် | ၂ | ၁ | ၃ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁ | ၂ | ၃ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃ | ၂ | ၅ | ၉ | ၈ | ၁၇ |
၈ | ၂၀၁၃ | (၁၇)ကြိမ် | – | ၄ | ၄ | ၄ | ၅ | ၉ | ၂ | ၆ | ၈ | – | – | – | ၅ | ၉ | ၁၄ | ၁၁ | ၂၄ | ၃၅ |
၉ | ၂၀၁၄ | (၁၈)ကြိမ် | – | ၆ | ၆ | ၁ | ၄ | ၅ | ၃ | ၅ | ၈ | – | – | – | ၂ | ၇ | ၉ | ၆ | ၂၂ | ၂၈ |
၁၀ | ၂၀၁၅ | (၁၉)ကြိမ် | ၁ | ၄ | ၅ | ၁ | ၁၀ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၈ | – | – | – | ၄ | ၁၄ | ၁၈ | ၉ | ၃၃ | ၄၂ |
၁၁ | ၂၀၁၆ | အကြိမ်(၂၀) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
၁၂ | ၂၀၁၇ | (၂၁) ကြိမ် | ၃ | ၆ | ၉ | ၂ | ၇ | ၉ | ၄ | ၂ | ၆ | ၅ | ၁ | ၆ | ၄ | ၆ | ၁၀ | ၁၈ | ၂၂ | ၄၀ |
၁၃ | ၂၀၁၈ | (၂၂) ကြိမ် | ၃ | ၁၅ | ၁၈ | ၄ | ၁၄ | ၁၈ | ၃ | ၇ | ၁၀ | ၁ | – | ၁ | ၂ | ၅ | ၇ | ၁၃ | ၄၁ | ၅၄ |
စုစုပေါင်း |
၂၂ | ၇၃ | ၉၅ | ၁၅ | ၆၁ | ၇၆ | ၂၅ | ၅၃ | ၇၈ | ၉ | ၆ | ၁၅ | ၂၀ | ၄၃ | ၆၃ | ၉၁ | ၂၃၆ | ၃၂၇ |
ဒသမအကြိမ်မှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်အထိဘွဲ့လွန်အနုပညာဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် |
ခုနှစ် |
အကြောင်း အရာ |
ဂီတ |
သဘင် |
ပန်ချီ |
ပန်းပု |
ပန်းထိမ် |
စုစုပေါင်း |
||||||||||||
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
|||
၁ | ၂၀၀၆ | ဒသမအကြိမ် | ၄ | ၁၀ | ၁၄ | ၃ | ၄ | ၇ | ၆ | ၂ | ၈ | ၇ | ၇ | ၁၄ | – | – | – | ၂၀ | ၂၃ | ၄၃ |
၂ | ၂၀၀၇ | (၁၁)ကြိမ် | ၃ | ၉ | ၁၂ | ၁ | ၄ | ၅ | ၂ | ၇ | ၉ | ၃ | ၁ | ၄ | – | – | – | ၉ | ၂၁ | ၃၀ |
၃ | ၂၀၀၈ | (၁၂)ကြိမ် | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၁ | ၅ | ၆ | ၂ | ၅ | ၇ | ၂ | ၂ | ၄ | – | – | – | ၁၁ | ၁၈ | ၂၉ |
၄ | ၂၀၀၉ | (၁၃)ကြိမ် | ၁၀ | ၄ | ၁၄ | ၁ | ၈ | ၉ | – | ၄ | ၄ | – | ၁ | ၁ | – | – | – | ၁၁ | ၁၇ | ၂၈ |
၅ | ၂၀၁၀ | (၁၄)ကြိမ် | ၃ | ၃ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၁၅ | ၂ | ၃ | ၅ | ၄ | ၂ | ၆ | – | – | – | ၁၄ | ၁၈ | ၃၂ |
၆ | ၂၀၁၁ | (၁၅)ကြိမ် | ၃ | ၄ | ၇ | ၁ | ၄ | ၅ | ၃ | ၆ | ၉ | ၁ | – | ၁ | – | – | – | ၈ | ၁၄ | ၂၂ |
၇ | ၂၀၁၂ | (၁၆)ကြိမ် | ၁၀ | ၃ | ၁၃ | – | ၃ | ၃ | ၅ | ၄ | ၉ | ၁ | – | ၁ | – | – | – | ၁၆ | ၁၀ | ၂၆ |
၈ | ၂၀၁၃ | (၁၇)ကြိမ် | ၁ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁ | ၄ | ၄ | ၃ | ၇ | – | – | – | ၁ | – | ၁ | ၉ | ၇ | ၁၆ |
၉ | ၂၀၁၄ | (၁၈)ကြိမ် | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁ | ၉ | ၁၀ | ၂ | – | ၂ | ၁ | – | ၁ | ၂၄ | ၁၈ | ၄၂ |
၁၀ | ၂၀၁၅ | (၁၉)ကြိမ် | ၆ | ၃ | ၉ | ၃ | ၁ | ၄ | ၃ | ၂ | ၅ | ၂ | – | ၂ | – | ၁ | ၁ | ၁၄ | ၇ | ၂၁ |
၁၁ | ၂၀၁၆ | အကြိမ်(၂၀) | ၁ | ၂ | ၃ | – | ၁ | ၁ | ၁ | ၆ | ၇ | ၁ | – | ၁ | – | ၁ | ၁ | ၃ | ၁၀ | ၁၃ |
၁၂ | ၂၀၁၇ | (၂၁)ကြိမ် | ၆ | ၇ | ၁၃ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၈ | ၉ | ၁ | – | ၁ | – | – | – | ၉ | ၁၆ | ၂၅ |
စုစုပေါင်း |
၆၉ | ၆၀ | ၁၂၉ | ၂၃ | ၄၅ | ၆၈ | ၃၀ | ၅၉ | ၈၉ | ၂၄ | ၁၃ | ၃၇ | ၂ | ၂ | ၄ | ၁၄၈ | ၁၇၉ | ၃၂၇ |
မှတ်ချက် ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အထိ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
(၇)ကြိမ်မှ (၂၂)ကြိမ်မြောက်အထိ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် |
ခုနှစ် |
အကြောင်းအရာ |
ပြတိုက် |
ရှေးဟောင်း |
စာကြည့်တိုက် |
စုစုပေါင်း |
||||||||
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
|||
၁ | ၂၀၀၃ | (၇)ကြိမ် | ၈ | ၂၃ | ၃၁ | – | – | – | – | – | – | ၈ | ၂၃ | ၃၁ |
၂ | ၂၀၀၄ | (၈)ကြိမ် | ၄ | ၁၇ | ၂၁ | – | – | – | – | – | – | ၄ | ၁၇ | ၂၁ |
၃ | ၂၀၀၅ | (၉)ကြိမ် | ၆ | ၁၂ | ၁၈ | – | – | – | – | – | – | ၆ | ၁၂ | ၁၈ |
၄ | ၂၀၀၆ | (၁၀)ကြိမ် | – | ၁၂ | ၁၂ | ၁၁ | ၂၆ | ၃၇ | – | – | – | ၁၁ | ၃၈ | ၄၉ |
၅ | ၂၀၀၇ | (၁၁)ကြိမ် | ၆ | ၈ | ၁၄ | ၆ | ၂၁ | ၂၇ | – | – | – | ၁၂ | ၂၉ | ၄၁ |
၆ | ၂၀၀၈ | (၁၂)ကြိမ် | ၆ | ၁၁ | ၁၇ | ၁၅ | ၁၃ | ၂၈ | – | – | – | ၂၁ | ၂၄ | ၄၅ |
၇ | ၂၀၀၉ | (၁၃)ကြိမ် | ၉ | ၁၂ | ၂၁ | ၆ | ၂၁ | ၂၇ | – | – | – | ၁၅ | ၃၃ | ၄၈ |
၈ | ၂၀၁၀ | (၁၄)ကြိမ် | ၅ | ၁၀ | ၁၅ | ၃ | ၉ | ၁၂ | – | – | – | ၈ | ၁၉ | ၂၇ |
၉ | ၂၀၁၁ | (၁၅)ကြိမ် | ၈ | ၁၅ | ၂၃ | ၁၅ | ၁၇ | ၃၂ | ၂ | ၁၄ | ၁၆ | ၂၅ | ၄၆ | ၇၁ |
၁၀ | ၂၀၁၂ | (၁၆)ကြိမ် | ၃ | ၁၆ | ၁၉ | ၁၂ | ၁၅ | ၂၇ | – | ၁၅ | ၁၅ | ၁၅ | ၄၆ | ၆၁ |
၁၁ | ၂၀၁၃ | (၁၇)ကြိမ် | ၃ | ၁၅ | ၁၈ | ၄ | ၁၈ | ၂၂ | ၈ | ၆ | ၁၄ | ၁၅ | ၃၉ | ၅၄ |
၁၂ | ၂၀၁၄ | (၁၈)ကြိမ် | ၄ | ၂၉ | ၃၃ | ၁၁ | ၂၃ | ၃၄ | ၅ | ၄ | ၉ | ၂၀ | ၅၆ | ၇၆ |
၁၃ | ၂၀၁၅ | (၁၉)ကြိမ် | ၄ | ၁၆ | ၂၀ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁ | ၁၀ | ၁၁ | ၂၁ | ၃၂ | ၅၃ |
၁၄ | ၂၀၁၆ | အကြိမ်(၂၀) | – | ၅ | ၅ | ၁၆ | ၁၃ | ၂၉ | ၅ | ၅ | ၁၀ | ၂၁ | ၂၃ | ၄၄ |
၁၅ | ၂၀၁၇ | (၂၁)ကြိမ် | ၃ | ၁၁ | ၁၄ | ၁၂ | ၇ | ၁၉ | ၅ | ၁၉ | ၂၄ | ၂၀ | ၃၇ | ၅၇ |
၁၆ | ၂၀၁၈ | (၂၂)ကြိမ် | ၂ | ၁၄ | ၁၆ | ၁၀ | ၄ | ၁၄ | ၂ | ၁၆ | ၁၈ | ၁၄ | ၃၄ | ၄၈ |
စုစုပေါင်း |
၇၁ | ၂၂၆ | ၂၉၇ | ၁၃၇ | ၁၉၃ | ၃၃၀ | ၂၈ | ၈၉ | ၁၁၇ | ၂၃၆ | ၅၀၈ | ၇၄၄ |
အနုပညာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာဘွဲ့(Dip.CA)ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် |
ပညာသင်နှစ် |
ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူ |
မှတ်ချက် |
||
ကျား |
မ |
ပေါင်း |
|||
၁ | ၂၀၀၀-၂၀၀၁ | ၁၁၅ | ၈၅ | ၂၀၀ |
(ပထမအကြိမ်မှ ၁၁ကြိမ်မြောက်အထိ Forever Group နှင့် |
၂ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | ၁၇၅ | ၂၀၈ | ၃၈၃ |
ဒီပလိုမာ လက်မှတ် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။) |
၃ | ၂၀၀၂-၂၀၀၃ | ၂၃၃ | ၁၈၅ | ၄၁၈ | |
၄ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | ၅၆ | ၆၅ | ၁၂၁ | |
၅ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | ၇၀ | ၈၁ | ၁၅၁ | |
၆ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | ၇၂ | ၆၅ | ၁၃၇ | |
၇ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | ၁၀၂ | ၇၄ | ၁၇၆ | |
၈ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | ၈၀ | ၇၅ | ၁၅၅ | |
၉ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | ၇၃ | ၆၅ | ၁၃၈ | |
၁၀ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | ၆၇ | ၈၆ | ၁၅၃ | |
၁၁ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | ၈၃ | ၉၆ | ၁၇၉ | |
၁၂ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၆၃ | ၄၄ | ၁၀၇ |
(MCC.i Lt.d နှင့် ဒီပလိုမာ လက်မှတ် အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။) |
၁၃ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၆၆ | ၄၉ | ၁၁၅ | |
၁၄ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၅၅ | ၃၈ | ၉၃ | |
၁၅ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၄၁ | ၃၁ | ၇၂ | |
၁၆ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၄၅ | ၂၄ | ၆၉ | |
၁၇ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၉ | ၁၈ | ၄၇ | |
စုစုပေါင်း |
၁၄၂၅ | ၁၂၈၉ | ၂၇၁၄ |
a